- Titulinis
- Veikla ir ataskaitos
- Nuotekų tvarkymo pertrūkių rodikliai
Nuotekų tvarkymo pertrūkių rodikliai
| Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė 2024 m. |
Rodiklio reikšmė 2025 m. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bendras planuotų nuotekų tvarkymo pertrūkių skaičius | skaičius per metus | 0 | 0 |
| 2. | Pertrūkių dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos skaičius | skaičius per metus | 0 | 0 |
| 3. | Bendras nuotekų surinkimo tinklų ilgis | vamzdynų km | 331,69 | 334,40 |
| 4. | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 0 | 0 |
| 5. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0 | 0 |
| 6. | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 0 | 0 |
| 7. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0 | 0 |
| 8. | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 0 | 0 |
| 9. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0 | 0 |
| 10. | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 0 | 0 |
| 11. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0 | 0 |
| 12. | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 1 | 3 |
| 13. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 7 | 16 |
| 14. | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 0 | 0 |
| 15. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0 | 0 |
| 16. | Pertrūkių priežastys ir bendras skaičius | užsikimšimas / įgriuvimas / kita | 0 | 0 |
| 17. | Užsikimšimo atvejų skaičius | skaičius per metus | 177 | 166 |
| 18. | Užsikimšimo atvejų skaičius | skaičius 1 km vamzdyno per metus | 0,53 | 0,50 |
| 19. | Nuotekų surinkimo tinklų įgriuvimo atvejų skaičius | skaičius per metus | 1 | 0 |

