- Titulinis
- Veikla ir ataskaitos
- Geriamojo vandens tiekimo rodikliai
Geriamojo vandens tiekimo rodikliai
| Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė 2025m. |
|---|---|---|---|
| 1. | Pakelto požeminio vandens kiekis | tūkst. m3 per metus | 1 202,60 |
| 2. | Pakelto paviršinio vandens kiekis | tūkst. m3 per metus | 0 |
| 3. | Patiekto geriamojo vandens kiekis | tūkst. m3 per metus | 1 164,80 |
| 4. | Geriamojo vandens ruošimo įrenginiai | vienetai | 33 |
| 5. | Geriamojo vandens ruošimo įrenginių pajėgumas | m3 per parą | 11 640 |
| 6. | Gerinto vandens kiekis | m3 per metus | 1 188 264 |
| 7. | Gerinto vandens kiekis | m3 per mėnesį | 99 022 |
| 8. | Gerinto vandens kiekis | m3 per parą | 3 256 |
| 9. | Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis | km. | 434,20 |
| 10. | Geriamojo vandens gavybos įrenginių projektinis pajėgumas | m3 per metus | 4 923 120 |
| 11. | Geriamojo vandens gavybos įrenginių projektinis pajėgumas | m3 /sup> per mėnesį | 410 260 |
| 12. | Geriamojo vandens gavybos įrenginių projektinis pajėgumas | m3 per parą | 13 488 |
| 13. | Aptarnaujamų vartotojų ir abonentų skaičius | vnt. | 15 079 |
| 14. | Vartotojams parduoto požeminio vandens kiekis | tūkst. m3 per metus | 659,20 |
| 15. | Vartotojams parduoto požeminio vandens kiekis | m3 per mėnesį | 54 933 |
| 16. | Abonentams parduoto požeminio vandens kiekis | tūkst. m3 per metus | 328,70 |
| 17. | Abonentams parduoto požeminio vandens kiekis | m3 per mėnesį | 27 392 |
| 18. | Geriamojo vandens netektis | tūkst. m3 per metus | 214,70 |
| 19. | Geriamojo vandens netektis | m3 per mėnesį | 17 892 |
| 20. | Geriamojo vandens netektis | % gaunamo geriamojo vandens kiekio | 17,85 |
| 21. | Geriamojo vandens netektis | m3/km vamzdyno per mėnesį | 41,21 |
| 22. | Geriamojo vandens netektis | m3 abonentui ir vartotojui per mėnesį | 1,19 |
| 23. | Naujų vartotojų skaičius per metus | skaičius per metus | 159 |
| 24. | Naujų abonentų skaičius per metus | skaičius per metus | 0 |
| 25. | Geriamojo vandens tiekimo tinklo plėtra | metrai per metus | 4 000 |

