- Titulinis
- Veikla ir ataskaitos
- Geriamojo vandens tiekimo pertrūkių rodikliai
Geriamojo vandens tiekimo pertrūkių rodikliai
| Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė 2024m. |
|---|---|---|---|
| 1. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 2 |
| 2. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius (vidutiniškai) | abonentų ir vartotojų skaičius | 7 |
| 3. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 2 |
| 4. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 5 |
| 5. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 3 |
| 6. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 5 |
| 7. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 7 |
| 8. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 12 |
| 9. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 8 |
| 10. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 59 |
| 11. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 18 |
| 12. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 212 |
| 13. | Abonentai ir vartotojai, per metus patyrę pakartotinį geriamojo vandens tiekimo pertrūkį, nepriklausomai nuo pertrūkio priežasčių | abonentų ir vartotojų skaičius | 96 |
| 14. | Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis | vamzdynų km | 430,18 |
| 15. | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijų dažnumas | 1 km vamzdyno avarijų skaičius per metus | 0,06 |

