Parama
Informacija apie UAB „Ukmergės vandenys“ suteiktą paramą per 2025 metus
| Eil. nr. | Paramos gavėjas | Paramos suma, Eur | Paramos tikslas |
|---|---|---|---|
| 1. | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 9000 | Renginių ir švenčių organizavimui rajone |
| 2. | Ukmergės rajono Želvos parapijos katalikiški senelių namai | 200 | Kiti tikslai |
| 3. | Remiu kiek galiu, Všį | 200 | Kiti tikslai |
| 4. | Ukmergės "LIONS" klubas | 100 | Kiti tikslai |
| 5. | Ukmergės rajono Dainavos kaimo bendruomenė | 100 | Kiti tikslai |
Informacija apie UAB „Ukmergės vandenys“ suteiktą paramą per 2024 metus
| Eil. nr. | Paramos gavėjas | Paramos suma, Eur | Paramos tikslas |
|---|---|---|---|
| 1. | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 8600 | Renginių ir švenčių organizavimui rajone |
| 2. | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 1000 | Karo pabėgėlių iš Ukrainos vaikams |
| 3. | Futbolo akademija FKS Ukmergė | 300 | Dalyvavimui tarptautinime turnyre |
| 4. | Ukmergės kultūros centras | 100 | Kultūros rėmimas rajone |
| 5. | Ukmergės rajono Dainavos kaimo bendruomenė | 100 | Kiti tikslai |
Informacija apie UAB „Ukmergės vandenys“ suteiktą paramą per 2023 metus
| Eil. nr. | Paramos gavėjas | Paramos suma, Eur | Paramos tikslas |
|---|---|---|---|
| 1. | Ukmergės kultūros centras | 100 | Kultūros rėmimas rajone |
| 2. | Ukmergės rajono Dainavos kaimo bendruomenė | 100 | Kiti tikslai |

